Napájecí zdroje pro PLC FATEK
(24Vss, 15Vss, 12Vss)
(24Vss, 15Vss, 12Vss)
Popis
- Univerzální střídavý vstup,
- vysoký měrný výkon,
- kompaktní design,
- konvekční chlazení,
- pro montáž na DIN lištu,
- vysoká spolehlivost,
- ochrana proti přetížení,
- přepěťová ochrana,
- ochrana proti zkratu,
- LED indikátor napájení.
Technická specifikace
- Vstupní napětí: 100 až 240 Vstř
- Frekvence: 50/60 Hz
- Provozní teplota: -20 °C až +45 °C
- Provozní vlhkost: nekondenzující 20 % - 90 %
- Certifikace: EMC and LVD
Varianty
Objednací |
Vlastnosti |
Nastavitelný |
Rozměry |
Ke stažení |
MC cena |
VC cena bez DPH |
FAC-ADP-24V-1A | 24 Vss / 1 A |
23,6 ~ 27,4 | 60 x 90 x 73 | specifikace |
××× | ××× |
FAC-ADP-24V-2A | 24 Vss / 2 A |
23,6 ~ 27,4 | 60 x 90 x 73 | specifikace |
××× | ××× |
FAC-ADP-24V-4A | 24 Vss / 4 A |
23,6 ~ 27,4 | 65,1 x 115,6 x 78 | specifikace |
××× | ××× |
FAC-ADP-24V-5A | 24 Vss / 5 A |
24,0 ~ 29,2 | 65,1 x 115,6 x 78 | specifikace |
××× | ××× |
FAC-ADP-15V-6A | 15 Vss / 6 A |
14,8 ~ 18,2 | 65,1 x 115,6 x 78 | specifikace |
××× | ××× |
FAC-ADP-12V-1A | 12 Vss / 1 A |
11,8 ~ 14,2 | 60 x 90 x 73 | specifikace |
××× | ××× |
FAC-ADP-12V-2A | 12 Vss / 2 A |
11,8 ~ 14,2 | 60 x 90 x 73 | specifikace |
××× | ××× |
FAC-ADP-12V-4A | 12 Vss / 4 A |
11,8 ~ 14,2 | 60 x 90 x 73 | specifikace |
××× | ××× |
FAC-ADP-12V-7.5A | 12 Vss / 7,5 A |
11,8 ~ 14,2 | 65,1 x 115,6 x 78 | specifikace |
××× | ××× |
Podpora
Specifikace | Power_Supply_En_pdf__2_.pdf | 564 KB |
Specifikace | 150721_New_products_ADP-1... .pdf | 37 KB |