Popis
Komunikační desky se osazují do Základní PLC jednotky - odklopí se víčko s nápisem "FATEK". POZOR! do jedné základní PLC jednotky lze osadit pouze jedna "deska" (buď deska Komunikační nebo deska Analogových vstupů a výstupů).
Souhrnná dokumentace v AJ ke stažení
Technické parametry, zapojení Stáhnout
Varianty
Objednací |
Typ | Počet Portů |
Stáhnout Download |
MC cena bez DPH |
VC cena bez DPH |
FAC-FBS-CB2 | RS232 *1) |
1 *2,3) | dokumentace |
××× | ××× |
FAC-FBS-CB5 | RS485 | 1 *2,3) | dokumentace |
××× | ××× |
FAC-FBS-CB22 | RS232 *1) | 2 | dokumentace |
××× | ××× |
FAC-FBS-CB25 | RS232 *1) + RS485 | 1+1 | dokumentace |
××× | ××× |
FAC-FBS-CB55 | RS485 | 2 | dokumentace |
××× | ××× |
FAC-FBS-CBE | Ethernet Protokoly: FATEK i MODBUS |
2 *4) | (leták) dokumentace konfigurátor příklad použití |
××× | ××× |
FAC-FBS-CBEH | Ethernet Protokoly: FATEK i MODBUS, WebServer, synchronizace času z webu, odesílání e-mailů, zpětné připojení |
2 *4) | leták manuál CBEH konfigurátor EasyWebDesigner ServiceCallCenter (dokumentace) |
××× | ××× |
FAC-FBS-CBCAN | CANopen® Gateway | 1 *2,3) | leták manuál HowTo příklad použití konfigurátor dokumentace |
××× | ××× |
FAC-FBS-BSSI | Synchronous Serial Interface (pro odměřovací systémy) 2 kanály |
1 *2,3) | leták |
××× | ××× |
Poznámky
*1) Pro připojení do PC je vhodný např. prodlužovací kabel HW-11.99.6218.
*2) Deska využívá Port 2 na PLC.
*3) Port 1 se po vložení desky stane mechanicky nedostupný a nelze ho proto využít.
*4) Deska využívá Porty 1,2 na PLC (Port 1 pro Fatek server mode; Port 2 pro Fatek client mode či Modbus server mode)
FAC-FBS-CBCAN - Leták | 110810_FBs-CBCAN_datasheet.pdf | 19 KB |
FAC-FBS-BSSI - Leták | PLC_FBs_BSSI_cat_BSSI_en.pdf | 63 KB |
[Rozbalit vše]
Manuály |