Dotykové LCD panely HAKKO
Archivní zobrazení, produkt již nelze zakoupit.
Archivní zobrazení, produkt již nelze zakoupit.
Programovatelné operátorské ploché panely s dotykovou plochou. Pomocí konfiguračního programu se vytvoří obrazovky s aktivními prvky ukazující aktuální stavy řízeného procesu a možností měnit vlastnosti procesu. Například u regulace topení lze zobrazovat aktuální teploty i měnit nastavení regulátorů.
Dotykové panely MONITOUCH firmy HAKKO |
|||||||||||||
Objednací |
Velikost | Typ | Pixel | Vybavení | Napájení | MC cena bez DPH |
VC cena bez DPH |
||||||
FAC-V606EM10 | 5,7" | STN, mono | 320x240 | . | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V606EM20 | 5,7" | STN, mono | 320x240 | SRAM reál. čas | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V606EC20 | 5,7" | STN, color | 320x240 | SRAM reál. čas | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V806MD | 5,7" | STN, mono | 320x240 | . | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V806IMD | 5,7" | STN, mono | 320x240 | Ethernet | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V806CD | 5,7" | STN, color | 320x240 | . | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V806ICD | 5,7" | STN, color | 320x240 | Ethernet | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V806TD | 5,7" | TFT, color | 320x240 | . | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V806ITD | 5,7" | TFT, color | 320x240 | Ethernet | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V808CD | 8,4" | TFT, color | 640x480 | . | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V808ICD | 8,4" | TFT, color | 640x480 | Ethernet | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V808SD | 8,4" | TFT, color | 800x600 | . | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V808ISD | 8,4" | TFT, color | 800x600 | Ethernet | 24Vss | ××× | ××× | ||||||
FAC-V810CD | 10,4" | TFT, color | 640x480 | . | 24Vss | Cena na dotaz |
Cena na dotaz | ||||||
FAC-V810ICD | 10,4" | TFT, color | 640x480 | Ethernet | 24Vss | Cena na dotaz | Cena na dotaz | ||||||
FAC-V810TD | 10,4" | TFT, color | 640x480 | . | 24Vss | Cena na dotaz | Cena na dotaz | ||||||
FAC-V810ITD | 10,4" | TFT, color | 640x480 | Ethernet | 24Vss | Cena na dotaz | Cena na dotaz | ||||||
FAC-V810SD | 10,4" | TFT, color | 800x600 | . | 24Vss | Cena na dotaz | Cena na dotaz | ||||||
FAC-V810ISD | 10,4" | TFT, color | 800x600 | Ethernet | 24Vss | Cena na dotaz | Cena na dotaz | ||||||
FAC-V812SD | 12,1" | TFT, color | 800x600 | . | 24Vss | Cena na dotaz | Cena na dotaz | ||||||
FAC-V812ISD | 12,1" | TFT, color | 800x600 | Ethernet | 24Vss | Cena na dotaz | Cena na dotaz | ||||||
Podpora
HAKKO - Kompatibilita s různými PLC | Kompatibilita_MONITOUCH_s_PLC.xls | 46 KB |
HAKKO - Popis řady V8 (anglicky) | v8.pdf | 6 MB |
HAKKO - Popis řady V8 (česky) | Scada_katalog_cz_9.pdf | 7 MB |